



















































Exceptional opportunity to acquire a high-exposure commercial property located on a major thoroughfare in a rapidly developing and high-demand area. This large, versatile building offers significant square footage suitable for a wide range of commercial uses, including retail, office, or redevelopment. Surrounded by new developments and established businesses, the property benefits from strong traffic counts, excellent visibility, and easy access. Ideal for investors, developers, or owner-users seeking a strategic location in a thriving commercial hub.
| MLS # | 2637464 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Mixeduse |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 2004 |
| Days On Site | 36 |
| Listing Provided By | Claudia & Carolyn Realty Group | Todd Yeager |
| SQ Feet | 8,108 |
|---|---|
| Story(s) | 1 |
| Zoning | O |
| Acreage | 1.00 |
| Parking Features | Parking Spaces |
|---|
| Tax Annual Amount | 0 |
|---|
| Community Features | Sidewalks |
|---|
| State | OK |
|---|---|
| County | Carter |
| City | Ardmore |
| Zip Code | 73401 |
| Community Name | Kruse |
| Listing VS Median (in Kruse) | |
Price: $2,400,000 low | high Med: $2,400,000 50% of Average sqft: 8,108 low | high Med: 8,108 50% of Average $ / sqft: $296 low | high Med: $296 50% of Average On site: 36 low | high Med: 36 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $160.69 | Min Sale Price: $260,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $289,900 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $133.03 | Min Sale Price: $9,500 | Max Sale Price: $660,000 | Med Sale Price: $251,250 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $129.66 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $230,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $129.11 | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $655,000 | Med Sale Price: $229,500 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $135.68 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $649,000 | Med Sale Price: $205,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $122.73 | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $174,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $149.53 | Min Sale Price: $25,134 | Max Sale Price: $889,000 | Med Sale Price: $209,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $131.36 | Min Sale Price: $17,500 | Max Sale Price: $925,000 | Med Sale Price: $279,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $119.68 | Min Sale Price: $13,500 | Max Sale Price: $765,000 | Med Sale Price: $164,900 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $133.51 | Min Sale Price: $1,400 | Max Sale Price: $634,500 | Med Sale Price: $225,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $111.26 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $700,000 | Med Sale Price: $275,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $112.48 | Min Sale Price: $900 | Max Sale Price: $745,000 | Med Sale Price: $184,500 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $160.69 |
| Min Sale Price: | $260,000 |
| Max Sale Price: | $375,000 |
| Med Sale Price: | $289,900 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $133.03 |
| Min Sale Price: | $9,500 |
| Max Sale Price: | $660,000 |
| Med Sale Price: | $251,250 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 13 |
| Avg $ Per SqFt: | $129.66 |
| Min Sale Price: | $50,000 |
| Max Sale Price: | $365,000 |
| Med Sale Price: | $230,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 24 |
| Avg $ Per SqFt: | $129.11 |
| Min Sale Price: | $22,000 |
| Max Sale Price: | $655,000 |
| Med Sale Price: | $229,500 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 32 |
| Avg $ Per SqFt: | $135.68 |
| Min Sale Price: | $20,000 |
| Max Sale Price: | $649,000 |
| Med Sale Price: | $205,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 29 |
| Avg $ Per SqFt: | $122.73 |
| Min Sale Price: | $7,000 |
| Max Sale Price: | $400,000 |
| Med Sale Price: | $174,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 46 |
| Avg $ Per SqFt: | $149.53 |
| Min Sale Price: | $25,134 |
| Max Sale Price: | $889,000 |
| Med Sale Price: | $209,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 43 |
| Avg $ Per SqFt: | $131.36 |
| Min Sale Price: | $17,500 |
| Max Sale Price: | $925,000 |
| Med Sale Price: | $279,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 33 |
| Avg $ Per SqFt: | $119.68 |
| Min Sale Price: | $13,500 |
| Max Sale Price: | $765,000 |
| Med Sale Price: | $164,900 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 36 |
| Avg $ Per SqFt: | $133.51 |
| Min Sale Price: | $1,400 |
| Max Sale Price: | $634,500 |
| Med Sale Price: | $225,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 21 |
| Avg $ Per SqFt: | $111.26 |
| Min Sale Price: | $17,000 |
| Max Sale Price: | $700,000 |
| Med Sale Price: | $275,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 34 |
| Avg $ Per SqFt: | $112.48 |
| Min Sale Price: | $900 |
| Max Sale Price: | $745,000 |
| Med Sale Price: | $184,500 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | OK |
|---|---|
| County | Carter |
| City | Ardmore |
| Zip Code | 73401 |
| Community Name | Kruse |
| Listing VS Median (in Kruse) | |
Price: $2,400,000 low | high Med: $2,400,000 50% of Average sqft: 8,108 low | high Med: 8,108 50% of Average $ / sqft: $296 low | high Med: $296 50% of Average On site: 36 low | high Med: 36 100% of Average | |